Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, о нормативных сроках обучения, о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках на которых осуществляется образование в ФГБОУ ВО СПбГУ ГА им. А.А. Новикова
Код специальности, направления подготовки | Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование | ||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||
01.03.04 (231300) |
Прикладная математика | Высшее образование –бакалавриат | 4 года | – | – | 26 июля 2025 года | Русский язык |
20.03.01 (280700) |
Техносферная безопасность | Высшее образование –бакалавриат | 4 года | – | 4 года 6 мес | 26 июля 2025 года | Русский язык |
23.03.01 (190700) |
Технология транспортных процессов | Высшее образование –бакалавриат | 4 года | – | 4 года 6 мес | 26 июля 2025 года | Русский язык |
25.03.01 (162300) |
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Высшее образование –бакалавриат | 4 года 6 мес | – | 5 лет | 26 июля 2025 года | Русский язык |
25.03.03 (161000) |
Аэронавигация | Высшее образование –бакалавриат | 4 года | – | 4 года 6 мес | 26 июля 2025 года | Русский язык |
25.03.04 (162700) |
Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов | Высшее образование –бакалавриат | 4 года | – | 4 года 6 мес | 26 июля 2025 года | Русский язык |
25.05.05 (162001) |
Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения |
Высшее образование – специалитет | 5 лет | – | 5 лет 6 мес | 26 июля 2025 года | Русский язык |
38.03.01 (080100) |
Экономика | Высшее образование –бакалавриат | 4 года | – | 4 года 6 мес | 26 июля 2025 года | Русский язык |
38.03.02 (080200) |
Менеджмент | Высшее образование –бакалавриат | 4 года | – | – | 26 июля 2025 года | Русский язык |
38.03.03 (080400) |
Управление персоналом | Высшее образование –бакалавриат | 4 года | – | 4 года 6 мес | 26 июля 2025 года | Русский язык |
40.03.01 (030900) |
Юриспруденция | Высшее образование –бакалавриат | 4 года | – | 4 года 6 мес | 26 июля 2025 года | Русский язык |
42.03.01 (031600) |
Реклама и связи с общественностью | Высшее образование –бакалавриат | 4 года | – | – | 26 июля 2025 года | Русский язык |
43.03.01 | Сервис | Высшее образование –бакалавриат | 4 года | – | 4 года 6 мес. | 26 июля 2025 года | Русский язык |
25.04.03 | Аэронавигация | Высшее образование – магистратура | 2 года | – | 2 года 5 мес | 26 июля 2025 года | Русский язык |
25.04.04 | Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов | Высшее образование – магистратура | 2 года | – | 2 года 5 мес | 26 июля 2025 года | Русский язык |
01.06.01 | Математика и механика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4 года | – | 5 лет | 26 июля 2025 года | Русский язык |
05.06.01 | Науки о земле | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | – | 4 года | 26 июля 2025 года | Русский язык |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4 года | – | 5 лет | 26 июля 2025 года | Русский язык |
25.06.01 | Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4 года | – | 5 лет | 26 июля 2025 года | Русский язык |
38.06.01 | Экономика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | – | 4 года | 26 июля 2025 года | Русский язык |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) |
01.03.04 (231300) |
Прикладная математика | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 26 июля 2025 года |
20.03.01 (280700) |
Техносферная безопасность | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 26 июля 2025 года |
23.03.01 (190700) |
Технология транспортных процессов | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 26 июля 2025 года |
25.03.01 (162300) |
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 26 июля 2025 года |
25.03.03 (161000) |
Аэронавигация | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 26 июля 2025 года |
25.03.04 (162700) |
Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 26 июля 2025 года |
25.05.05 (162001) |
Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения |
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 26 июля 2025 года |
38.03.01 (080100) |
Экономика | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 26 июля 2025 года |
38.03.02 (080200) |
Менеджмент | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 26 июля 2025 года |
38.03.03 (080400) |
Управление персоналом | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 26 июля 2025 года |
40.03.01 (030900) |
Юриспруденция | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 26 июля 2025 года |
42.03.01 (031600) |
Реклама и связи с общественностью | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 26 июля 2025 года |
43.03.01 | Сервис | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 26 июля 2025 года |
25.04.03 | Аэронавигация | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 26 июля 2025 года |
25.04.04 | Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 26 июля 2025 года |
01.06.01 | Математика и механика | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 26 июля 2025 года |
05.06.01 | Науки о земле | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 26 июля 2025 года |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 26 июля 2025 года |
25.06.01 | Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 26 июля 2025 года |
38.06.01 | Экономика | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 26 июля 2025 года |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01.03.04 | Прикладная математика | высшее образование –бакалавриат | очная | 10 | – | – | 2 | 65 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование –бакалавриат | очная | 15 | – | – | 1 | 62.4 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование –бакалавриат | очная | 66 | – | – | 14 | 65.4 |
25.03.03 | Аэронавигация | высшее образование –бакалавриат | очная | 80 | – | – | 39 | 67.8 |
25.03.04 | Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов | высшее образование –бакалавриат | очная | 40 | – | – | 23 | 64.6 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование –бакалавриат | очная | – | – | – | 8 | 59.9 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование –бакалавриат | очная | – | – | – | 21 | 58.6 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование –бакалавриат | очная | – | – | – | 21 | 58.6 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование –бакалавриат | очная | – | – | – | 25 | 60.5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование –бакалавриат | очная | – | – | – | 35 | 66.8 |
43.03.01 | Сервис | высшее образование –бакалавриат | очная | – | – | – | 10 | 61 |
43.03.01 | Сервис | высшее образование –бакалавриат | очная | – | – | – | 13 | 61 |
25.05.05 | Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения |
высшее образование – специалитет | очная | 195 | – | – | 130 | 70.8 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1.1.9. | Механика жидкости,газа и плазмы | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | – | – | – | 12 |
1.6.18. | Науки об атмосфере и климате | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | – | – | – | 14 |
2.9.1. | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | – | – | 1 | 13 |
2.9.6. | Аэронавигация и эксплуатация авиационной техники | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 11 | – | – | 11 | 14 |
5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | – | – | – | 3 | 13 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
01.03.04 | Прикладная математика | высшее образование – бакалавриат | очная | 21 | – | – | 8 | 3 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | очная | 59 | – | – | 3 | 1 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | очная | 270 | – | – | 30 | 12 |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | – | – | 2 | 2 |
25.03.03 | Аэронавигация | высшее образование – бакалавриат | очная | 346 | – | – | 98 | 18 |
25.03.04 | Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов |
высшее образование – бакалавриат | очная | 147 | – | – | 79 | 12 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | – | – | 16 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | – | – | 53 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | – | – | 68 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | – | – | 68 | 4 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью |
высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | – | – | 88 | 0 |
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | – | – | 51 | – |
25.05.05 | Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения | высшее образование – специалитет | очная | 987 | – | – | 335 | 88 |
25.04.03 | Аэронавигация | высшее образование – магистратура | очная | 32 | – | – | 0 | 0 |
25.04.04 | Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов | высшее образование – магистратура | очная | 29 | – | – | 1 | 1 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | заочная | 268 | – | – | 53 | 17 |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | – | – | 32 | 1 |
25.03.03 | Аэронавигация | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | – | – | 191 | 25 |
25.03.04 | Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов | высшее образование – бакалавриат | заочная | 98 | – | – | 71 | 8 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | – | – | 32 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | – | – | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | – | – | 101 | 12 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | – | – | 7 | 2 |
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | – | – | 40 | 1 |
25.05.05 | Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения | высшее образование – специалитет | заочная | 745 | – | – | 129 | 23 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 121 | – | – | 253 | 14 |
25.02.05 | Управление движением воздушного транспорта | среднее профессиональное образование | очная | 209 | – | – | 313 | 10 |
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 140 | – | – | 213 | 9 |
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | – | – | 153 | 8 |
25.02.04 | Летная эксплуатация летательных аппаратов | среднее профессиональное образование | очная | 0 | – | – | 23 | 0 |
25.04.03 | Аэронавигация | высшее образование – магистратура | заочная | 51 | – | – | 89 | 8 |
25.04.04 | Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов | высшее образование – магистратура | заочная | 28 | – | – | 37 | 0 |
01.02.05 | Экономика и управление народным хозяйством | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | – | – | – | 3 | 0 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
01.03.04 | Механика жидкости и газа | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | – | – | 0 | 0 |
заочная | 0 | – | – | 0 | 0 | |||
25.00.30 | Метеорология, климатология, агрометеорология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | – | – | 0 | 0 |
заочная | 0 | – | – | 0 | 0 | |||
05.22.01 | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов, организация производства на транспорте | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | – | – | 1 | 1 |
заочная | 0 | – | – | 2 | 0 | |||
05.22.13 | Навигация и управление воздушным движением | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 14 | – | – | 8 | 0 |
заочная | 0 | – | – | 6 | 0 | |||
05.22.14 | Эксплуатация воздушного транспорта | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 39 | – | – | 8 | 1 |
заочная | 0 | – | – | 12 | 2 | |||
08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | – | – | 2 | 0 |
заочная | 0 | – | – | 3 | 0 | |||
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1.1.9. | Механика жидкости, газа и плазмы | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | – | – | 0 | 0 |
1.6.18. | Науки об атмосфере и климате | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | – | – | 0 | 0 |
2.9.1. | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | – | – | 1 | 0 |
2.9.6. | Аэронавигация и эксплуатация авиационной техники | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 11 | – | – | 10 | 0 |
5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | – | – | 3 | 0 |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
(1 курс)Учебный план (1 курс)Аннотации к рабочим программам дисциплин (1 курс)
Аннотации к адаптированным рабочим программам дисциплин (1 курс)
Календарный учебный график
(1 курс)РПД
(1 курс)
Образовательная программа (объём программы по годам)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Профиль программы | Год начала подготовки | Объем программы (зачетные единицы – з. е.) |
||||
за 1 год | за 2 год | за 3 год | за 4 год | за 5 год | ||||
БАКАЛАВРИАТ | ||||||||
Очная форма обучения | ||||||||
01.03.04 | Прикладная математика | Математическое и программное обеспечение систем управления | 2015 | 60 | 60 | 60 | 60 | – |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на воздушном транспорте | 2015 | 60 | 60 | 60 | 60 | – |
Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | – | – | – | – | – | |||
Транспортная логистика | 60 | 60 | 60 | 60 | – | |||
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Техническое обслуживание летательных аппаратов и авиационных двигателей | 2015 | 60 | 60 | 60 | 60 | – |
25.03.03 | Аэронавигация | Лётная эксплуатация гражданских воздушных судов | 2015 | 60 | 60 | 60 | 60 | – |
25.03.04 | Эксплуатация аэропортов и обеспечение полётов воздушных судов | Организация и обеспечение транспортной безопасности | 2015 | 60 | 60 | 60 | 60 | – |
Организация аэропортовой деятельности | 60 | 60 | 60 | 60 | – | |||
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятия и организации (транспорта) | 2015 | 60 | 60 | 60 | 60 | – |
38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | 2015 | 60 | 60 | 60 | 60 | – |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 2015 | 60 | 60 | 60 | 60 | – |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 2015 | 60 | 60 | 60 | 60 | – |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в отрасли (транспорт) | 2015 | 60 | 60 | 60 | 60 | – |
01.03.04 | Прикладная математика | Математическое и программное обеспечение систем управления | 2016 | 60 | 60 | 60 | – | – |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | 2016 | 60 | 60 | 60 | – | – |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на воздушном транспорте | 2016 | 60 | 60 | 60 | – | – |
Транспортная логистика | 60 | 60 | 60 | – | – | |||
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Техническое обслуживание летательных аппаратов и авиационных двигателей | 2016 | 60 | 60 | 60 | – | – |
25.03.03 | Аэронавигация | Лётная эксплуатация гражданских воздушных судов | 2016 | 60 | 60 | 60 | – | – |
Организация бизнес-процессов на воздушном транспорте | 60 | 60 | 60 | – | – | |||
25.03.04 | Эксплуатация аэропортов и обеспечение полётов воздушных судов | Организация и обеспечение транспортной безопасности | 2016 | 60 | 60 | 60 | – | – |
Организация аэропортовой деятельности | 60 | 60 | 60 | – | – | |||
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятия и организации (транспорта) | 2016 | 60 | 60 | 60 | – | – |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | 2016 | 60 | 60 | 60 | – | – |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 2016 | 60 | 60 | 60 | – | – |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в отрасли (транспорт) | 2016 | 60 | 60 | 60 | – | – |
01.03.04 | Прикладная математика | Математическое и программное обеспечение систем управления | 2017 | 60 | 60 | – | – | – |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | 2017 | 60 | 60 | – | – | – |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на воздушном транспорте | 2017 | 60 | 60 | – | – | – |
Транспортная логистика | 60 | 60 | – | – | – | |||
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Техническое обслуживание летательных аппаратов и авиационных двигателей | 2017 | 60 | 60 | – | – | – |
25.03.03 | Аэронавигация | Техническая эксплуатация автоматизированных систем управления воздушным движением | 2017 | 60 | 60 | – | – | – |
Лётная эксплуатация гражданских воздушных судов | 60 | 60 | – | – | – | |||
Обеспечение авиационной безопасности | 60 | 60 | – | – | – | |||
Организация бизнес-процессов на воздушном транспорте | 60 | 60 | – | – | – | |||
25.03.04 | Эксплуатация аэропортов и обеспечение полётов воздушных судов | Организация и обеспечение транспортной безопасности | 2017 | 60 | 60 | – | – | – |
Организация аэропортовой деятельности | 60 | 60 | – | – | – | |||
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятия и организации воздушного транспорта | 2017 | 60 | 60 | – | – | – |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент на воздушном транспорте | 2017 | 60 | 60 | – | – | – |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 2017 | 60 | 60 | – | – | – |
40.03.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение деятельности системы воздушного транспорта | 2017 | 60 | 60 | – | – | – |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в авиабизнесе | 2017 | 60 | 60 | – | – | – |
01.03.04 | Прикладная математика | Математическое и программное обеспечение систем управления | 2018 | 60 | – | – | – | – |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | 2018 | 60 | – | – | – | – |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на воздушном транспорте | 2018 | 60 | – | – | – | – |
Транспортная логистика | 60 | – | – | – | – | |||
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Техническое обслуживание летательных аппаратов и авиационных двигателей | 2018 | 60 | – | – | – | – |
25.03.03 | Аэронавигация | Техническая эксплуатация автоматизированных систем управления воздушным движением | 2018 | 60 | – | – | – | – |
Лётная эксплуатация гражданских воздушных судов | 60 | – | – | – | – | |||
Обеспечение авиационной безопасности | 60 | – | – | – | – | |||
Организация бизнес-процессов на воздушном транспорте | 60 | – | – | – | – | |||
25.03.04 | Эксплуатация аэропортов и обеспечение полётов воздушных судов | Организация и обеспечение транспортной безопасности | 2018 | 60 | – | – | – | – |
Организация аэропортовой деятельности | 60 | – | – | – | – | |||
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятия и организации воздушного транспорта | 2018 | 60 | – | – | – | – |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент на воздушном транспорте | 2018 | 60 | – | – | – | – |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организаций воздушного транспорта | 2018 | 60 | – | – | – | – |
40.03.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение деятельности системы воздушного транспорта | 2018 | 60 | – | – | – | – |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в авиабизнесе | 2018 | 60 | – | – | – | – |
43.03.01 | Сервис | Сервис в сфере транспорта | 2018 | 60 | 60 | 60 | 60 | – |
43.03.01 | Сервис | Сервис в сфере транспорта | 2019 | 60 | 60 | 60 | 60 | – |
43.03.01 | Сервис | Сервис в сфере транспорта | 2020 | 60 | 60 | 60 | 60 | – |
43.03.01 | Сервис | Сервис в сфере транспорта | 2021 | 60 | 60 | 60 | 60 | – |
Заочная форма обучения | ||||||||
01.03.04 | Прикладная математика | Математическое и программное обеспечение систем управления | 2015 | – | – | – | – | – |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на воздушном транспорте | 2015 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 |
Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | |||
Транспортная логистика | – | – | – | – | – | |||
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Техническое обслуживание летательных аппаратов и авиационных двигателей | 2015 | – | – | – | – | – |
25.03.03 | Аэронавигация | Лётная эксплуатация гражданских воздушных судов | 2015 | – | – | – | – | – |
25.03.04 | Эксплуатация аэропортов и обеспечение полётов воздушных судов | Организация и обеспечение транспортной безопасности | 2015 | – | – | – | – | – |
Организация аэропортовой деятельности | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | |||
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятия и организации (транспорта) | 2015 | 60 | 60 | 60 | 30 | – |
38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | 2015 | – | – | – | – | – |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 2015 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 2015 | – | – | – | – | – |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в отрасли (транспорт) | 2015 | – | – | – | – | – |
01.03.04 | Прикладная математика | Математическое и программное обеспечение систем управления | 2016 | – | – | – | – | – |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | 2016 | – | – | – | – | – |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на воздушном транспорте | 2016 | 60 | 60 | 60 | – | – |
Транспортная логистика | 60 | 60 | 60 | – | – | |||
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Техническое обслуживание летательных аппаратов и авиационных двигателей | 2016 | 60 | 60 | 60 | – | – |
25.03.03 | Аэронавигация | Лётная эксплуатация гражданских воздушных судов | 2016 | 60 | 60 | 60 | – | – |
Организация бизнес-процессов на воздушном транспорте | 60 | 60 | 60 | – | – | |||
25.03.04 | Эксплуатация аэропортов и обеспечение полётов воздушных судов | Организация и обеспечение транспортной безопасности | 2016 | – | – | – | – | – |
Организация аэропортовой деятельности | 60 | 60 | 60 | – | – | |||
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятия и организации (транспорта) | 2016 | 60 | 60 | 60 | – | – |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | 2016 | – | – | – | – | – |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 2016 | 60 | 60 | 60 | – | – |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в отрасли (транспорт) | 2016 | – | – | – | – | – |
01.03.04 | Прикладная математика | Математическое и программное обеспечение систем управления | 2017 | – | – | – | – | – |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | 2017 | – | – | – | – | – |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на воздушном транспорте | 2017 | 60 | 60 | – | – | – |
Транспортная логистика | 60 | 60 | – | – | – | |||
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Техническое обслуживание летательных аппаратов и авиационных двигателей | 2017 | 60 | 60 | – | – | – |
25.03.03 | Аэронавигация | Техническая эксплуатация автоматизированных систем управления воздушным движением | 2017 | – | – | – | – | – |
Лётная эксплуатация гражданских воздушных судов | 60 | 60 | – | – | – | |||
Обеспечение авиационной безопасности | – | – | – | – | – | |||
Организация бизнес-процессов на воздушном транспорте | 60 | 60 | – | – | – | |||
25.03.04 | Эксплуатация аэропортов и обеспечение полётов воздушных судов | Организация и обеспечение транспортной безопасности | 2017 | 60 | 60 | – | – | – |
Организация аэропортовой деятельности | 60 | 60 | – | – | – | |||
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятия и организации воздушного транспорта | 2017 | 60 | 60 | – | – | – |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент на воздушном транспорте | 2017 | – | – | – | – | – |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 2017 | 60 | 60 | – | – | – |
40.03.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение деятельности системы воздушного транспорта | 2017 | – | – | – | – | – |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в авиабизнесе | 2017 | – | – | – | – | – |
01.03.04 | Прикладная математика | Математическое и программное обеспечение систем управления | 2018 | – | – | – | – | – |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | 2018 | – | – | – | – | – |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на воздушном транспорте | 2018 | 60 | – | – | – | – |
Транспортная логистика | 60 | – | – | – | – | |||
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Техническое обслуживание летательных аппаратов и авиационных двигателей | 2018 | 60 | – | – | – | – |
25.03.03 | Аэронавигация | Техническая эксплуатация автоматизированных систем управления воздушным движением | 2018 | – | – | – | – | – |
Лётная эксплуатация гражданских воздушных судов | 60 | – | – | – | – | |||
Обеспечение авиационной безопасности | – | – | – | – | – | |||
Организация бизнес-процессов на воздушном транспорте | 60 | – | – | – | – | |||
25.03.04 | Эксплуатация аэропортов и обеспечение полётов воздушных судов | Организация и обеспечение транспортной безопасности | 2018 | 60 | – | – | – | – |
Организация аэропортовой деятельности | 60 | – | – | – | – | |||
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятия и организации воздушного транспорта | 2018 | – | – | – | – | – |
