Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, о нормативных сроках обучения, о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках на которых осуществляется образование в ФГБОУ ВО СПбГУ ГА им. А.А. Новикова
| Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование | ||
| Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||
| 01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | – | – | Бессрочно | Русский язык |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | – | 4 года 6 мес | Бессрочно | Русский язык |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | – | 4 года 6 мес | Бессрочно | Русский язык |
| 25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | – | 4 года 6 мес | Бессрочно | Русский язык |
| 25.03.03 | Аэронавигация | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | – | 4 года 6 мес | Бессрочно | Русский язык |
| 25.03.04 | Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | – | 4 года 6 мес | Бессрочно | Русский язык |
| 25.05.05 | Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения | Высшее образование – специалитет | 5 лет | – | 5 лет 6 мес | Бессрочно | Русский язык |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | – | 4 года 6 мес | Бессрочно | Русский язык |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | – | – | Бессрочно | Русский язык |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | – | 4 года 6 мес | Бессрочно | Русский язык |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | – | 4 года 6 мес | Бессрочно | Русский язык |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | – | – | Бессрочно | Русский язык |
| 43.03.01 | Сервис | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | – | 4 года 6 мес | Бессрочно | Русский язык |
| 25.04.03 | Аэронавигация | Высшее образование – магистратура | 2 года | – | 2 года 4 мес | Бессрочно | Русский язык |
| 25.04.04 | Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов | Высшее образование – магистратура | 2 года | – | 2 года 4 мес | Бессрочно | Русский язык |
| Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена | |||||||
| Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование | ||
| Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. | – | – | Бессрочно | Русский язык |
| 25.02.05 | Управление движением воздушного транспорта | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. | – | – | Бессрочно | Русский язык |
| 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование | 1 год 10 мес. | – | 2 года 10 мес. | Бессрочно | Русский язык |
| Образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (до 2022 года набора) (Приказ Минобрнауки России № 1259 от 19.11.2013) | |||||||
| Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование | ||
| Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||
| 01.06.01 | Математика и механика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4 года | – | 5 лет | Бессрочно | Русский язык |
| 05.06.01 | Науки о Земле | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | – | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4 года | – | 5 лет | Бессрочно | Русский язык |
| 25.06.01 | Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4 года | – | 5 лет | Бессрочно | Русский язык |
| 38.06.01 | Экономика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | – | 4 года | Бессрочно | Русский язык |
| Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (с 2022 года набора) (Приказ Минобрнауки России № 951 от 20.10.2021) | |||||||
| Шифр научной специальности | Наименование научной специальности | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование | ||
| Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||
| 1.1.9. | Механика жидкости, газа и плазмы | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4 года | – | Программа не подлежит аккредитации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.05.2023 №797 | Бессрочно | Русский язык |
| 1.6.18. | Науки об атмосфере и климате | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | – | Программа не подлежит аккредитации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.05.2023 №797 | Бессрочно | Русский язык |
| 2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | – | Программа не подлежит аккредитации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.05.2023 №797 | Бессрочно | Русский язык |
| 2.9.1. | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4 года | – | Программа не подлежит аккредитации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.05.2023 №797 | Бессрочно | Русский язык |
| 2.9.6. | Аэронавигация и эксплуатация авиационной техники | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4 года | – | Программа не подлежит аккредитации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.05.2023 №797 | Бессрочно | Русский язык |
| 5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | – | Программа не подлежит аккредитации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.05.2023 №797 | Бессрочно | Русский язык |
| 5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | – | Программа не подлежит аккредитации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.05.2023 №797 | Бессрочно | Русский язык |
Информация о реализуемых уровнях образования
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
отсутствует
| Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
| Шифр | Наименование учебной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01.03.04 | Прикладная математика | высшее образование –бакалавриат | очная | 10 | – | – | 2 | 65 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование –бакалавриат | очная | 15 | – | – | 1 | 62.4 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование –бакалавриат | очная | 66 | – | – | 14 | 65.4 |
| 25.03.03 | Аэронавигация | высшее образование –бакалавриат | очная | 80 | – | – | 39 | 67.8 |
| 25.03.04 | Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов | высшее образование –бакалавриат | очная | 40 | – | – | 23 | 64.6 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование –бакалавриат | очная | – | – | – | 8 | 59.9 |
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование –бакалавриат | очная | – | – | – | 21 | 58.6 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование –бакалавриат | очная | – | – | – | 21 | 58.6 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование –бакалавриат | очная | – | – | – | 25 | 60.5 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование –бакалавриат | очная | – | – | – | 35 | 66.8 |
| 43.03.01 | Сервис | высшее образование –бакалавриат | очная | – | – | – | 10 | 61 |
| 43.03.01 | Сервис | высшее образование –бакалавриат | очная | – | – | – | 13 | 61 |
| 25.05.05 | Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения |
высшее образование – специалитет | очная | 195 | – | – | 130 | 70.8 |
| Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (с 2022 года набора) (Приказ Минобрнауки России № 951 от 20.10.2021) | ||||||||
| Шифр | Наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.9. | Механика жидкости,газа и плазмы | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 1.6.18. | Науки об атмосфере и климате | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 17,2 |
| 2.9.1. | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2.9.6. | Аэронавигация и эксплуатация авиационной техники | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 0 | 0 | 5 | 28,6 |
| 5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,5 |
| 5.1.3. | Частно-правовые (цивилистические) науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 01.03.04 | Прикладная математика | высшее образование – бакалавриат | очная | 21 | – | – | 8 | 3 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | очная | 59 | – | – | 3 | 1 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | очная | 270 | – | – | 30 | 4 |
| 25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | – | – | 2 | 2 |
| 25.03.03 | Аэронавигация | высшее образование – бакалавриат | очная | 346 | – | – | 98 | 10 |
| 25.03.04 | Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов |
высшее образование – бакалавриат | очная | 147 | – | – | 79 | 7 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | – | – | 16 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | – | – | 53 | 0 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | – | – | 68 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | – | – | 68 | 5 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью |
высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | – | – | 88 | 0 |
| 43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | – | – | 51 | 1 |
| 25.05.05 | Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения | высшее образование – специалитет | очная | 987 | – | – | 335 | 37 |
| 25.04.03 | Аэронавигация | высшее образование – магистратура | очная | 32 | – | – | 0 | 2 |
| 25.04.04 | Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов | высшее образование – магистратура | очная | 29 | – | – | 1 | 1 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | заочная | 268 | – | – | 53 | 17 |
| 25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | – | – | 32 | 1 |
| 25.03.03 | Аэронавигация | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | – | – | 191 | 7 |
| 25.03.04 | Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов | высшее образование – бакалавриат | заочная | 98 | – | – | 71 | 2 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | – | – | 32 | 15 |
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | – | – | 101 | 3 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | – | – | 7 | 0 |
| 43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | – | – | 40 | 3 |
| 25.05.05 | Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения | высшее образование – специалитет | заочная | 745 | – | – | 129 | 15 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 121 | – | – | 253 | 7 |
| 25.02.05 | Управление движением воздушного транспорта | среднее профессиональное образование | очная | 209 | – | – | 313 | 4 |
| 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 140 | – | – | 213 | 9 |
| 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | – | – | 153 | 9 |
| 25.02.04 | Летная эксплуатация летательных аппаратов | среднее профессиональное образование | очная | 0 | – | – | 23 | 20 |
| 25.04.03 | Аэронавигация | высшее образование – магистратура | заочная | 51 | – | – | 89 | 4 |
| Образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (до 2022 года набора) (Приказ Минобрнауки России № 1259 от 19.11.2013) | ||||||||
| Шифр | Наименование направленности программы подготовки (профиль) | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 01.02.05 | Механика жидкости и газа | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25.00.30 | Метеорология, климатология, агрометеорология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.22.01 | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов, организация производства на транспорте | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.22.13 | Навигация и управление воздушным движением | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 05.22.14 | Эксплуатация воздушного транспорта | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 15 | 0/td> | 0 | 0 | 0 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (с 2022 года набора) (Приказ Минобрнауки России № 951 от 20.10.2021) | ||||||||
| Шифр | Наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1.1.9 | Механика жидкости, газа и плазмы | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.18. | Науки об атмосфере и климате | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9.1. | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2.9.6. | Аэронавигация и эксплуатация авиационной техники | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5.1.3. | Частно-правовые (цивилистические) науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
Информация о реализуемых дополнительных профессиональных программах в 2025 году
|
№ п/п |
Наименование |
Форма |
Нормативный |
Срок действия |
Образовательная |
Язык(и), на |
Учебные |
Практика, |
Использование |
|
1. |
Дополнительная |
Очная, с отрывом от производства |
102 часа |
– |
– |
Русский язык |
Нормативные документы |
Практические занятия |
– |
|
2. |
Дополнительная |
Очная, с отрывом от производства |
40 часов |
– |
– |
Русский язык |
1. Государственная система профессионального образования |
Практические занятия |
– |
|
3. |
Дополнительная |
Очная, с отрывом от производства |
48 часов |
– |
– |
Русский язык |
Модуль 1. «Первоначальная подготовка» |
Практические занятия |
– |
|
4. |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Периодическая подготовка преподавателей образовательных учреждений и авиационных учебных центров гражданской авиации по дисциплине: «Перевозка опасных грузов воздушных транспортом» |
Очная, с отрывом от производства |
32 часа |
– |
– |
Русский язык |
Общие положения и принципы |
Практические занятия |
– |
|
5. |
Программа подготовки «Первоначальная подготовка членов летных экипажей по учебной дисциплине: «Обеспечение авиационной безопасности» |
Очная, с отрывом от производства |
16 часов |
– |
– |
Русский язык |
Введение в курс обучения. |
Практические занятия |
– |
|
6. |
Программа подготовки «Повышение квалификации (ежегодная теоретическая |
Очная, с отрывом от производства |
108 часов |
– |
– |
Русский язык |
Воздушное право |
Практические занятия |
– |
|
7. |
Программа подготовки «Подготовка руководителей и специалистов организаций гражданской авиации, занимающих должности связанные с обеспечением безопасности полетов» |
Очная, с отрывом от производства |
96 часов |
– |
– |
Русский язык |
РАЗДЕЛ 1. |
Практические занятия |
– |
|
8. |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Подготовка преподавателей Авиационных учебных центров» |
Очная |
40 часов |
– |
– |
Русский язык |
Модуль 1. Первоначальная подготовка |
Практические занятия |
– |
|
9. |
Программа подготовки «Подготовка членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации по английскому языку в соответствии с требованиями ИКАО» |
очная (с отрывом от производства); |
180 часов |
– |
– |
Русский язык |
Модуль 1 – Подготовка на 1 уровень (Pre-Elementary/ниже начального) по шкале ИКАО |
Практические занятия |
– |
|
10. |
Программа подготовки «Переподготовка членов летного экипажа на самолет Airbus 319/230/321 |
очная (с отрывом от производства) |
257 часов |
|
|
Русский язык |
Модуль 1. |
|
– |
|
11. |
Программа подготовки «Переподготовка членов летного экипажа на вертолет Ми-8МТВ» |
очная (с отрывом от производства) |
210 часов |
– |
– |
Русский язык |
1. Модуль I «Теоретическая и тренажерная подготовка пилотов на вертолет Ми-8МТВ». |
Практические занятия, Тренажерная подготовка |
|
|
12. |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Подготовка руководящего состава органов ОВД» |
Очная |
90 часов |
– |
– |
Русский язык |
1. Авиационное законодательство. Нормативно-правовые документы |
– |
+ |
|
13. |
Программа подготовки членов летных экипажей по учебной дисциплине «Обеспечение авиационной безопасности» |
очная (с отрывом от производства) |
16 часов |
– |
– |
Русский язык русский |
Тема 1. Состояние авиационной безопасности в гражданской авиации. Средства, используемые в террористических актах |
Практические занятия |
– |
|
14. |
Программа подготовки «Переподготовка членов летного экипажа на вертолет Ми-8Т |
очная, с отрывом от производства |
210 часов |
– |
– |
Русский язык |
1. Модуль I «Теоретическая и тренажерная подготовка пилотов на вертолет Ми-8Т». |
Практические занятия, Тренажерная подготовка |
– |
|
15. |
Программа подготовки членов летного экипажа по курсу «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» (категория 10 ИКАО) |
очная, с отрывом от производства |
|
|
|
Русский язык |
|
Практические занятия |
– |
|
16. |
|
Очная с отрывом от производства |
84 часа |
– |
– |
Русский язык |
Модуль 1. 14 часов |
Тренажерная подготовка |
– |
|
17. |
Программа подготовки «Периодическая тренировка и проверка членов летного экипажа на комплексном тренажере самолета Ан-26» |
Очная, с отрывом от производства |
84 часа |
– |
– |
Русский язык |
Модуль 1 : Наземная подготовка, тренажерная подготовка; |
Тренажерная подготовка |
– |
|
18. |
Программа подготовки «Периодическая тренировка и проверка членов |
Очная с отрывом от производства |
84 часа |
– |
– |
Русский язык |
Модуль 1 : Наземная подготовка, тренажерная подготовка; |
Тренажерная подготовка |
– |
|
19. |
Программа подготовки «Первоначальное обучение членов летного экипажа по курсу «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» (категория 10 ИКАО) |
Очная с отрывом от производства |
18 часов |
– |
– |
Русский язык |
Тема 1. Общие принципы |
Практические занятия |
– |
|
20. |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Подготовка инструктора тренажера воздушного судна» |
Очная с отрывом от производства |
44 часа |
– |
– |
Русский язык |
I. Модуль I. Первоначальная подготовка |
Практические занятия, тренажерная подготовка |
– |
|
21. |
Программа подготовки «Периодическая тренировка и проверка членов летного экипажа на комплексном тренажере вертолета Ка-32 и его модификаций» |
Очная с отрывом от производства |
84 часа |
– |
– |
Русский |
Модуль 1: Наземная подготовка, тренажерная подготовка; |
Тренажерная подготовка |
– |
|
22. |
|
Очная с отрывом от производства |
30 часов |
– |
– |
Русский |
1. Общие принципы |
Практические занятия |
– |
|
23. |
|
Очная |
72 часа |
– |
– |
Русский |
1. Основы воздушного законодательства Российской Федерации, обслуживание полетов воздушных |
Практические занятия |
+ |
|
24. |
|
Очная с отрывом от производства |
19 часов |
– |
– |
Русский |
|
|
|
|
25. |
|
Очная, с отрывом от производства |
19 часов |
– |
– |
Русский |
1. Общие положения и принципы |
Практические занятия |
– |
|
26. |
|
Очная, с отрывом от производства |
30 часов |
– |
– |
Русский |
1. Общие положения и принципы |
Практические занятия |
– |
|
27. |
|
Очная, с отрывом от производства |
172 часа |
|
|
Русский |
Модуль 1. «Методика преподавания английского языка пилотам ВС ГА и диспетчерам УВД»; |
Практические занятия |
– |
|
28. |
|
Очная, с отрывом от производства |
40 |
– |
– |
Русский |
Общие положения и принципы |
Практические занятия |
– |
|
29. |
|
Очная, с отрывом от производства |
32 |
– |
– |
Русский |
1. Общие положения и принципы |
Практические занятия |
– |
|
30. |
|
Очная |
150 часов |
– |
– |
Русский |
Входное тестирование |
Практические занятия |
+ |
|
31. |
|
Очная |
50 часов |
– |
– |
Русский |
1. Основы воздушного законодательства Российской Федерации, обслуживание полетов воздушных судов |
Практические занятия, Практические занятия |
+ |
|
32. |
|
Очная |
136 часов |
– |
– |
Русский |
Раздел I. Аэронавигационное обслуживание и обеспечение полетов воздушных судов |
Практические занятия |
+ |
|
33. |
|
Очная |
135 часов |
– |
– |
Русский |
Раздел I. Аэронавигационное обслуживание и обеспечение полетов воздушных судов |
Практические занятия |
+ |
|
34. |
|
Очная |
72 часа |
– |
– |
Русский |
1. Основы воздушного законодательства Российской Федерации, обслуживание полетов воздушных судов |
Практические занятия |
+ |
|
35. |
|
Очная |
158 часов |
– |
– |
Русский |
Раздел I. Аэронавигационное обслуживание и обеспечение полетов воздушных судов |
Практические занятия |
+ |
|
36. |
|
Очная |
158 часов |
– |
– |
Русский |
Раздел I. Аэронавигационное обслуживание и обеспечение полетов воздушных судов |
Практические занятия |
+ |
|
37. |
|
очная, очно-заочная |
44 часа |
– |
– |
Русский |
Модуль 1 – Первоначальная подготовка преподавателей по аварийно-спасательной подготовке |
Практические занятия |
+ |
|
38. |
|
очная, с отрывом от производства |
84 часа |
– |
– |
Русский |
Модуль 1 : Наземная подготовка, тренажерная подготовка; |
тренажерная подготовка |
– |
|
39. |
|
очная, с отрывом от производства |
89 часов |
|
|
Русский |
Модуль 1 Подготовка к квалификационному тестированию по Шкале ИКАО |
|
– |
|
40. |
Совмещенная программа подготовки по специальности и английскому языку «Повышение квалификации диспетчеров-инструкторов» |
Очная |
157 часов |
– |
– |
Раздел I. Аэронавигационное обслуживание и обеспечение полетов воздушных судов. |
Практические занятия, наземная подготовка |
+ |
|
|
41. |
|
очная, с отрывом от производства |
60 часов |
– |
– |
Русский |
Модуль 1 : Наземная подготовка, тренажерная подготовка; |
Тренажерная подготовка |
– |
|
42. |
|
очная, с отрывом от производства |
7 часов |
– |
– |
Русский |
Наземная подготовка |
Наземная подготовка, тренажерная подготовка |
– |
|
43. |
|
очная |
72 |
– |
– |
Русский |
1 Основы воздушного законодательства Российской Федерации, обслуживание полетов воздушных судов |
Практическая подготовка |
+ |
|
44. |
|
очная |
80 |
– |
– |
Русский |
1 Основы воздушного законодательства Российской Федерации, обслуживание полетов воздушных судов |
Практические занятия |
+ |
|
45. |
|
очная, с отрывом от производства |
176 часов |
– |
– |
Русский |
Модуль 1. |
Тренажерная и летная подготовка. Практические занятия |
– |
|
46. |
|
очная |
72 часа |
– |
– |
Русский |
1 Основы воздушного законодательства Российской Федерации, обслуживание полетов воздушных судов |
Практические занятия |
+ |
|
47. |
|
очная, с отрывом от производства |
8 часов |
– |
– |
Русский |
Наземная подготовка |
Практическая подготовка |
– |
|
48. |
|
очная, с отрывом от производства |
72 часа |
– |
– |
Русский |
Модуль 1 : Наземная подготовка, тренажерная подготовка; |
Наземная подготовка Практическая подготовка (тренажерная) |
– |
|
49. |
|
очная, с отрывом от производства |
257 часов |
– |
– |
Русский |
Раздел 1. Теоретическая подготовка |
Тренажерная и летная подготовка. Практические занятия |
– |
|
50. |
|
очная |
84 часа |
– |
– |
Русский |
Модуль 1. Эксплуатация воздушного судна Diamond 40NG |
Практические занятия |
– |
|
51. |
|
очная |
40 часов |
– |
– |
Русский |
1. Основы системы расследования авиационных событий |
Практические занятия |
– |
|
52. |
|
очная, с отрывом от производства |
90 часов |
– |
– |
Русский |
Модуль 1 – Ежегодная теоретическая подготовка пилотов и штурманов |
Практические занятия |
– |
|
53. |
|
очная, с отрывом от производства |
86 часов |
– |
– |
Русский |
Модуль 1 – Ежегодная теоретическая подготовка |
Практические занятия |
– |
|
54. |
|
очная, с отрывом от производства |
86 часов |
– |
– |
Русский |
Модуль 1 – Ежегодная теоретическая подготовка |
Практические занятия |
– |
|
55. |
|
очная, с отрывом от производства |
24 часа |
– |
– |
Русский |
Модуль 1. Первоначальная подготовка |
Практические занятия |
– |
|
56. |
|
очная, с отрывом от производства |
8 часов |
– |
– |
Русский |
1. Входное тестирование. |
Практические занятия |
– |
|
57. |
|
очная |
146 часов |
– |
– |
Русский |
Модуль 1 – подготовка операторов БАС до 30 кг – 40 часов. |
Практические занятия |
– |
|
58. |
|
очная, с отрывом от производства |
16 часов |
– |
– |
Русский |
Теоретическая подготовка |
– |
|
|
59. |
