
Инна Ростиславовна Бондарь
- Должность:
- Начальник Центра содействия трудоустройству выпускников
- Контакты:
-
local_phoneplaceСанкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 38, каб.100

Ковалева Мария Владимировна
- Должность:
- Специалист по трудоустройству
- Контакты:
-
local_phoneplaceСанкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 38, каб.256а
_____________________________________________
График работы:
Пн – Пт: 9:00 – 17:30
Центр содействия трудоустройству выпускников является структурным подразделением ФГБОУ ВО СПбГУ ГА им. А.А. Новикова
_____________________________________________
Основными задачами Центра содействия трудоустройству выпускников являются:
- Сотрудничество с предприятиями и организациями системы воздушного транспорта и иными организациями, выступающими в качестве работодателей по вопросам содействия занятости обучающихся и выпускников Университета;
- Содействие в временной занятости и трудоустройству обучающихся и выпускников Университета;
- Повышение уровня информированности обучающихся и выпускников Университета о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателям рабочих мест с целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства по соответствующим профилям обучения;
- Проведение организационных мероприятий в сфере содействия занятости и трудоустройства обучающихся и выпускников Университета;
- Обучение студентов и выпускников Университета навыкам деловой коммуникации, эффективных собеседований с работодателями;
_____________________________________________
Сведения о трудоустройстве выпускников
в 2021,2022,2023 годах и истекшем периоде 2023 года (данные на 01.04.24г.)
Уровень образования | Выпуск 2021 год | Выпуск 2022 год | Выпуск 2023 год | ||||
Выпуск (чел.) | Трудоустройство (чел.) | Выпуск (чел.) | Трудоустройство (чел.) | Выпуск (чел.) | Трудо-во/по специальности (чел.) | Продолжили обучение Магистратура/ Аспирантура |
|
Высшее образование | |||||||
Всего | 574 | 368 | 616 | 478 | 566 | 378/252 | 82(67/15) |
01.03.04 Прикладная математика | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2/1 | 6 |
20.03.01 Техносферная безопасность | 13 | 8 | 13 | 10 | 11 | 7/4 | 2 |
23.03.01 Технология транспортных процессов | 84 | 38 | 80 | 65 | 65 | 36/22 | 16 |
– Организация перевозок и управление на воздушном транспорте | 44 | 25 | 46 | 39 | 43 | 16/11 | 15 |
– Транспортная логистика | 40 | 13 | 34 | 26 | 22 | 20/11 | 1 |
25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03.03 Аэронавигация | 86 | 56 | 93 | 59 | 87 | 40/24 | 30 |
– Летная эксплуатация гражданских ВС | 56 | 36 | 55 | 21 | 49 | 24/14 | 17 |
– Обеспечение авиационной безопасности | 13 | 8 | 12 | 12 | 16 | 9/6 | 4 |
– Техническая эксплуатация автоматизированных систем управления воздушным движением | 8 | 6 | 11 | 11 | 12 | 6/3 | 3 |
– Организация Бизнес-процессов на воздушном транспорте | 9 | 6 | 15 | 15 | 10 | 1/1 | 6 |
25.03.04 Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов | 57 | 29 | 54 | 50 | 49 | 35/24 | 6 |
– Организация аэропортовой деятельности | 41 | 21 | 44 | 41 | 41 | 30/22 | 5 |
– Организация и обеспечение транспортной безопасности | 16 | 8 | 10 | 9 | 8 | 5/2 | 1 |
38.03.02 Менеджмент | 11 | 3 | 13 | 10 | 19 | 10/5 | 2 |
40.03.01 Юриспруденция | 19 | 5 | 19 | 15 | 17 | 14/6 | – |
38.03.03 Управление персоналом | 20 | 7 | 16 | 15 | 21 | 15/5 | 2 |
42.03.01 Реклама и связь с общественностью | 30 | 20 | 22 | 17 | 27 | 18/11 | 3 |
38.03.01 Экономика | 14 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8/4 | – |
43.03.01 Сервис | 15 | 12 | 16 | 15 | 15 | 14/8 | – |
25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения | 197 | 168 | 259 | 193 | 239 | 145/113 | /15 |
– Организация технического обслуживания и ремонта воздушных судов | 0 | 0 | 29 | 29 | 30 | 29/23 | 1 |
– Организация летной работы | 63 | 47 | 88 | 53 | 73 | 41/24 | 11 |
– Организация воздушного движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Организация использования воздушного пространства | 86 | 81 | 98 | 73 | 94 | 72/59 | 3 |
– Организация аэронавигационного обеспечения полетов воздушных судов | 26 | 23 | 20 | 14 | 28 | 25/21 | – |
– Организация авиационной безопасности | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Организация радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов | 17 | 13 | 24 | 24 | 14 | 12/11 | – |
Магистратура | 23 | 20 | 24 | 24 | 45 | 45 | |
25.04.03 Аэронавигация | 13 | 11 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
25.04.04 Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов | 10 | 9 | 14 | 14 | 25 | 25 | |
Среднее профессиональное образование | |||||||
Всего | 957 | 829 | 1105 | 893 | 941 | 515/402 | 67 |
11.02.06 Электроника, радиотехника и системы связи | 49 | 39 | 50 | 48 | 58 | 44/36 | 3 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 217 | 201 | 229 | 210 | 214 | 143/121 | 18 |
25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 56 | 52 | 72 | 72 | 83 | 36/18 | 3 |
25.02.02 Обслуживание летательных аппаратов горюче-смазочными материалами | 52 | 35 | 36 | 34 | 40 | 25/18 | 10 |
25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 44 | 33 | 52 | 51 | 43 | 21/8 | 3 |
25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов | 157 | 122 | 181 | 73 | 108 | 33/23 | – |
25.02.05 Управление движением воздушного транспорта | 238 | 201 | 315 | 260 | 251 | 147/125 | 17 |
43.02.06 Сервис и туризм | 144 | 138 | 170 | 145 | 144 | 65/53 | 13 |
Список авиакомпаний, предоставивших рабочие места для выпускников 2021 – 2023 г.
- ПАО «Аэрофлот- российские авиалинии»
- ООО «Авиакомпания Победа»
- АО Авиакомпания «Россия»
- ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
- АО «Авиакомпания Смартавиа»
- АО «Комиавиатранс»
- ОАО «Вологодское авиационное авиапредприятие»
- ГАУ «Амурская авиабаза»
- АО “2-ой Архангельский ОАО”
- Авиапредприятие “Северсталь”
- ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»
- АО «Авиакомпания«Аврора»
- ПАО “Авиакомпания “Ютэйр”
- АО «Камчатское авиационное предприятие»
- АО Авиакомпания «Якутия»
- АО «Костромское авиапредприятие»
- ООО «Заслон»
Адреса электронной почты для уведомления выпускниками о месте текущего трудоустройства: cst@spbguga.ru
Цифровая карьерная среда: https://www.facultetus.ru/university/spbguga
Рекомендации по составлению резюме
Рекламный ролик ПАО “Аэрофлот”